■2005年末失効ポイント
| 寄付ポイント数 | 336,495 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4丁目11番10号 第2SSビル TEL 03-6222-3877 |
| 活動内容 | 世界22カ国、会員総数約20万人を持つ国際救急救命ボランティア組織の日本支部。 応急救命援助の普及・啓蒙活動を実践。 |
| 寄付ポイント数 | 300,000 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目19番地 廣瀬第2ビル TEL 03-5280-8111 |
| 活動内容 | 平成3年に設立された白血病などの血液難病患者への骨髄移植を推進する財団。 平成17年3月現在、ドナー登録者数約20万5千人、 骨髄バンクを介した骨髄移植例数は 約6300件を超えている。 |
| 寄付ポイント数 | 300,000 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒177-0051 東京都練馬区関町北5丁目8番地7号 TEL 03-3920-6162 |
| 活動内容 | 1957年に日本で最初の盲導犬を誕生させ、以来最も多くの盲導犬を送り出している財団。 |
| 寄付ポイント数 | 250,000 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒080-0820 北海道帯広市東2条南11丁目3番地 TEL 0155-23-5886 |
| 活動内容 | 帯広地区にて、昭和24年8月から運営している福祉法人。蔵書は、約3万冊。 また、同法人は、「名刺に点字をいれる」という福祉運動も展開している。 |
| 寄付ポイント数 | 250,000 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒104-8011 東京都中央区築地5丁目3番2号 TEL 03-5540-7686 |
| 活動内容 | 1978年より活動を展開しており、「地球環境の保全」という目標を掲げ、 「山と木と人の共生」を目指して、様々な活動を実践している。 |
| 寄付ポイント数 | 250,000 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒047-0081 北海道函館市富岡町1丁目43番25 TEL 0138-42-2327 |
| 活動内容 | 1989年より地域の文化活性化活動を展開しており、函館芸術奨励賞等の賞を多数獲得している。 |
■2006年末失効ポイント
| 寄付ポイント数 | 2,414,392 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒150-0045 東京都渋谷区神泉町21-3-3F TEL 03-6222-3877 |
| 活動内容 | 昭和43年に設立された日本最初の盲導犬協会。現在133頭を育成。 ソラーレホテルズ&リゾーツ社の会員様の失効ポイントを寄付しました。 |
| 寄付ポイント数 | 1,000,000 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒060-0014 札幌市中央区北4条西6丁目1毎日会館内 TEL 011-281-5589 |
| 活動内容 | 平成12年に発足、平成15年4月にNPO法人の認可を受け、 子供たちが安心して楽しく野球に打ち込める環境づくりに取り組んでいます。 |
| 寄付ポイント数 | 500,000 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒177-0051 東京都練馬区関町北5丁目8番地7号 TEL 03-3920-6162 |
| 活動内容 | 1957年に日本で最初の盲導犬を誕生させ、以来最も多くの盲導犬を送り出している財団。 |
| 寄付ポイント数 | 500,000 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4丁目11番10号 第2SSビル TEL 03-6222-3877 |
| 活動内容 | 世界22カ国、会員総数約20万人を持つ国際救急救命ボランティア組織の日本支部。 応急救命援助の普及・啓蒙活動を実践。 |
| 寄付ポイント数 | 500,000 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 千代田区まちづくり推進部道路公園課 TEL 03-3264-2111(代表) |
| 活動内容 | 千代田区というより、東京地区の憩いの場所である千鳥が淵、 外濠公園等のさくらの木々を保護、育成しています。 |
| 寄付ポイント数 | 400,000 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒001-0014 札幌市北区14条西3丁目 倉田ビル内 TEL 011-736-89009 |
| 活動内容 | 野球を通じて、中学生の体力及び技術の向上と協調性・判断力を養い、青少年教育を実践。 |
| 寄付ポイント数 | 400,000 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | |
| 活動内容 | アイスホッケーチーム(2008年9月2日解散) |
| 寄付ポイント数 | 341,375 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒080-0019 北海道帯広市西9条南10丁目3-1 (窓口) 株式会社大一ハイヤー TEL 0155-23-6151 |
| 活動内容 | 帯広にあるサイモンズ加盟店が集まり、帯広の障害者のために車イスの提供を行いました。 |
| 寄付ポイント数 | 300,000 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒047-0081 北海道函館市富岡町1丁目43番25 TEL 0138-42-2327 |
| 活動内容 | 1989年より地域の文化活性化活動を展開しており、函館芸術奨励賞等の賞を多数獲得している。 |
| 寄付ポイント数 | 255,978 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒321-0942 栃木県宇都宮市峰1-28-11 TEL 028-615-7615 |
| 活動内容 | マロニエ基金・こどもエイド・あなあき長屋・とちぎ市民文庫・コドモネットらくだーずなどの活動を通して、地域や家庭を大切にした社会づくりを目指しています。 |
| 寄付ポイント数 | 250,000 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒061-1127 北海道北広島市新富町西2丁目2-6 TEL 011-373-9369 |
| 活動内容 | 設立は昭和38年、札幌体育協会加盟は昭和39年。 札幌市内にて、ボブスレー及びスケルトン競技の普及に努めています。 |
| 寄付ポイント数 | 250,000 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒060-0034 札幌市中央区北4条東2丁目札幌ユニオンビル TEL 011-221-17110 |
| 活動内容 | 2000年に全国初のNPO社会人野球チーム。地域スポーツの発展に努めています。 |
| 寄付ポイント数 | 250,000 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒338-8570 埼玉県さいたま市桜区下大久保255 TEL 048-858-3005 |
| 活動内容 | 生涯学習、人材育成、施設の開放、地域交流事業等を通して、 地域の皆様に愛される「開かれた大学づくり」を目指しています。 |
| 寄付ポイント数 | 200,000 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒040-0081 北海道函館市田家町9番20号 函館元気クラブ TEL 0138-84-1138 |
| 活動内容 | 函館の地域活性化に取り組んでいます。 |
■2007年末失効ポイント
| 寄付ポイント数 | 5,565,148 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒150-0045 東京都渋谷区神泉町21-3-3F TEL 03-6222-3877 |
| 活動内容 | 昭和43年に設立された日本最初の盲導犬協会。現在133頭を育成。 ソラーレホテルズ&リゾーツ社の会員様の失効ポイントを寄付しました。 |
| 寄付ポイント数 | 301,932 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒040-0081 北海道函館市田家町9番20号 函館元気クラブ TEL 0138-84-1138 |
| 活動内容 | 函館の地域活性化に取り組んでいます。 |
| 寄付ポイント数 | 300,000 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4丁目11番10号 第2SSビル TEL 03-6222-3877 |
| 活動内容 | 世界22カ国、会員総数約20万人を持つ国際救急救命ボランティア組織の日本支部。 応急救命援助の普及・啓蒙活動を実践。 |
| 寄付ポイント数 | 200,000 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒177-0051 東京都練馬区関町北5丁目8番地7号 TEL 03-3920-6162 |
| 活動内容 | 1957年に日本で最初の盲導犬を誕生させ、以来最も多くの盲導犬を送り出している財団。 |
| 寄付ポイント数 | 200,000 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒047-0081 北海道函館市富岡町1丁目43番25 TEL 0138-42-2327 |
| 活動内容 | 1989年より地域の文化活性化活動を展開しており、函館芸術奨励賞等の賞を多数獲得している。 |
| 寄付ポイント数 | 250,000 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒004-0831 札幌市清田区真栄1条2丁目1-25 フォレストビル3F TEL 011-883-2914 |
| 活動内容 | 障害者や高齢者が個人として一般社会に参加し普通の生活を送ることができる 社会づくりを目指しています。 |
| 寄付ポイント数 | 200,000 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村7030-1 TEL 0265-85-4615 |
| 活動内容 | 聴覚障害者や肢体障害者の方々の、障害の度合いに応じて、 聴導犬・介助犬を無料で貸与する福祉活動を行っています。 |
■2008年末失効ポイント
| 寄付ポイント数 | 1,634,852 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒150-0045 東京都渋谷区神泉町21-3-3F TEL 03-6222-3877 |
| 活動内容 | 盲導犬の育成。平成22年3月末までに212頭育成。ソラーレホテルズ&リゾーツ社と共同で寄付。 |
| 寄付ポイント数 | 300,000 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒321-0942 栃木県宇都宮市峰1-28-11 峰太志館内 特定非営利活動法人もうひとつの働き方ネットワーク TEL 028-615-7615 |
| 活動内容 | 失効ポイントを栃木のこども支援活動や地域の活性化に活用。 |
| 寄付ポイント数 | 6,663 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒313-0014 常陸太田市木崎二町937番10 財団法人グリーンふるさと振興機構 TEL 0294-72-2266 |
| 活動内容 | 茨城県北部の様々な地域活性化活動を展開。いばらき さとやま生活カード会員がためて失効したポイントを寄付。 |
| 寄付ポイント数 | 484,372 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒080-0019 北海道帯広市西9条南10丁目3-1 (窓口) 株式会社大一ハイヤー TEL 0155-23-6151 |
| 活動内容 | 帯広地区のサイモンズ加盟店で構成する帯広サイモンズ会が、十勝地域の障害者施設に車椅子を寄贈 。 |
| 寄付ポイント数 | 104,750 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒141-0021 東京都品川区上大崎2-24-18 903号 特定非営利活動法人コーチ道 |
| 活動内容 | スポーツ競技指導者を育成。 |
| 寄付ポイント数 | 638,680 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒040-0081 北海道函館市田家町9番20号 函館元気クラブ TEL 0138-84-1138 |
| 活動内容 | 函館地区の地域の活性化活動を展開。函館元気クラブ会員約25000名を保有する。 |
| 寄付ポイント数 | 249,750 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒177-0051 東京都練馬区関町北5丁目8番地7号 TEL 03-3920-6162 |
| 活動内容 | 1957年に日本で最初の盲導犬を誕生させ、以来最も多くの盲導犬を送り出している財団。 |
| 寄付ポイント数 | 199,750 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒192-0904 東京都八王子市子安町4-13-9 TEL 042-697-4080 |
| 活動内容 | 地域活性学会の政策提言を実現する、民間団体が運営する財団。 |
■2009年末失効ポイント
| 寄付ポイント数 | 49,750 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒150-0045 東京都渋谷区神泉町21-3-3F TEL 03-6222-3877 |
| 活動内容 | 盲導犬の育成。平成22年3月末までに212頭育成。(株)三京証券と共同で寄付。 |
| 寄付ポイント数 | 69,812 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒116-0003 東京都荒川区南千住1-55-10-201 特定非営利活動法人MSキャビン TEL 03-3801-3552 |
| 活動内容 | 難病の多発性硬化症患者への支援活動を展開。(株)三京証券と共同で寄付。 |
| 寄付ポイント数 | 49,750 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒162-0045 東京都新宿区馬場下町1-11 早稲田SIAビル3階 特定非営利活動法人国境なき医師団日本 TEL 03-5286-6123 |
| 活動内容 | 国際的な民間での医療・人道援助活動を展開。(株)三京証券と共同で寄付。 |
| 寄付ポイント数 | 730,416 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒064-0959 北海道札幌市中央区宮ヶ丘3番地1 札幌市円山動物園 TEL 011-621-1426 |
| 活動内容 | 札幌市内憩いの動物園。札幌グランドホテルと共同で寄付。 |
| 寄付ポイント数 | 36,969 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒078-8205 北海道旭川市東旭川町倉沼 旭川市旭山動物園 TEL 0166-36-1104 |
| 活動内容 | 入場者数では上野動物園に次いで2番目を誇る日本最北の動物園。旭川市を中心に居酒屋チェーンを経営する(株)プリコと共同で寄付。 |
| 寄付ポイント数 | 57,451 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒338-8570 さいたま市桜区下大久保255 国立大学法人埼玉大学発展基金室事務局 TEL 048-858-9330 |
| 活動内容 | 埼玉大学の産学連携の研究等の活用。「地域を元気に」というコンセプトのもと、スポーツコミュニティとして立ち上がったSARI有限責任事業組合と共同で寄付。 |
| 寄付ポイント数 | 1,400 pt. |
|---|---|
| 連絡先 | 〒061-1127 北海道札幌市中央区北4条東2丁目ユニオンビル1F 特定非営利活動法人北海道ベースボールクラブ(札幌ホーネッツ) TEL 011-221-1711 |
| 活動内容 | 全国初のNPO法人の社会人野球チーム。地域スポーツ振興に貢献。 |